Gab-Soon của chúng tôi

Gab-Soon của chúng tôi

Phim Nào Để Xem?
 
Gab-Soon-p1.jpg của chúng tôi

Nội dung

[ ẩn giấu ]

Đánh giá của người dùng

Đánh giá của người dùng hiện tại: 87 (1681 phiếu bầu)
Bạn đã không bỏ phiếu cho điều này được nêu ra.



87%




Hồ sơ

  • Kịch: Gab-Soon của chúng tôi (tiêu đề theo nghĩa đen)
  • Đã sửa đổi chữ La tinh: Woori Gabsooni
  • Hangul: Gap-soon của chúng tôi
  • Giám đốc: Boo Sung-Chul
  • Nhà văn: Moon Young-Nam
  • Mạng: Đài SBS
  • Các tập: 61
  • Ngày phát hành: 27 tháng 8 năm 2016 - 8 tháng 4 năm 2017
  • Thời gian chạy: Thứ Bảy & Chủ Nhật 21:00
  • Ngôn ngữ: Hàn Quốc
  • Quốc gia: Nam Triều Tiên

Bộ phim truyền hình mô tả tích cực về hôn nhân và cuộc sống của một cặp vợ chồng.

Ghi chú

  1. 'Gab-Soon của chúng ta' tiếp quản khung thời gian 21h00 thứ Bảy và Chủ nhật của đài SBS trước đó của 'Vâng, chính là như vậy'và theo sau là' Band of Sisters 'vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.
  2. Vai chính đầu tiên cho Song Jae-Rim trong một bộ phim truyền hình dài tập trên mạng.
  3. Buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 tại SBS Ilsan Production Studios ở Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
  4. Lee Ha Na được chọn đóng vai nữ chính Gab-Soon và tham gia buổi đọc kịch bản đầu tiên vào ngày 2 tháng 7 năm 2016, nhưngquyết định bỏ bộ truyệnvài ngày sau.
  5. Kim So-Eun & Song Jae-Rim trước đó đã xuất hiện cùng nhau trong chương trình truyền hình 'We Got Married' năm 2014-2015.

Dàn diễn viên

Gab-Soon-Kim So-Eun.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Song Jae-Rim.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Jang Yong.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Ko Du-Shim.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Lee Mi-Young.jpg của chúng tôi
Kim So-Eun Song Jae-Rim Jang Yong Ko Du-Shim Lee Mi-Young
Shin Gab-Soon Heo Gab Dol Shin Joong-Nyeon Trong Nae-Sim Shin Mal Nyeon
Gab-Soon-Lee Bo-Hee.jpg của chúng tôi Kim Gyu-Ri Gab-Soon-Yoo-Sun.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Choi Dae-Chul.jpg của chúng tôi Yang Jung-Won
Lee Bo-Hee Kim Gyu-Ri Yoo-Sun Choi Dae-Chul Yang Jung-Won
Nam Gi-Ja Heo Da-Hae Shin Jae-Soon Jo Geum-Sik Jo A-Young
Park Seo-Yeon Uhm Seo-Hyun Lee Seung-Woo Gab-Soon-Lee Wan.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Jang Da-Yun.jpg của chúng tôi
Park Seo-Yeon Uhm Seo-Hyun Lee Seung-Woo Lee Wan Jang Da-Yun
Jo Cho-Rong Jo Da-Rong Jeon Ddol-Yi Shin Se-Gye Yeo Gong-Joo
Gab-Soon-Kim Hye-Sun.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Jeon Kuk-Hwan.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Lee Byung-Joon.jpg của chúng tôi Gab-Soon-Seo Kang-Suk.jpg của chúng tôi
Kim Hye-Sun Jeon Kuk-Hwan Lee Byung-Joon Seo Kang-Suk
Yeo Shi-Nae Yeo Bong Geum Do-Geum Geum Soo-Jo

Thành viên Truyền bổ sung:

  • Yoo Se-Rye- Jung Man-Joo
  • Cha Kwang-Soo- Kim Sam-Sik
  • Han Do-Woo- Choi Ha Soo
  • Jung Chan- Jeon Se Bang
  • Jo A-Young- Kim Young-Ran
  • Kim Jung-Hwan - Ko Dal-Pa
  • Seo Yu-Jeong- Ban Ji-A
  • Lee Sang-sook- Kkot-Nim
  • Won Jong-Rye- Trong bạn của Nae-Sim
  • Yun Ji-On - nhân viên bán thời gian
  • Kim Seung Han- Heo Gab-Dol (con)
  • Seo Eun-Sol- Jo Cho-Rong (young)
  • Kang Pil-Sun- người đàn ông giả làm con trai của Yeo Shi-Nae
  • Kim Ju-Young- nhân viên bán hàng
  • Kim Sun-Kyung- khách hàng của cửa hàng quần áo
  • Kim Ji-Hoon- cho vay nặng lãi
  • Koo Ji-Hye- nữ sinh trung học
  • Jung Nan Hee- chủ cửa hàng quần áo
  • Kim Keum-Soon- chủ nhà hàng
  • Lim Jung-Min- đại lý bất động sản
  • Jung Seo-In- chủ nhà
  • Lim Yong-Soon- người đàn ông trung niên (ep.19)
  • Kim Ik-Tae
  • Kim Kyeong-Ryong
  • Son Dong Hwa
  • Park Cho-Eun
  • Yoo Ji-Hyun
  • Choo Soo-Bin
  • Kim Seo Ha
  • Lee Hyo-Bin
  • Kim Bum-Suk
  • Seo Kwang-Jae
  • Bae Eun-Woo
  • Yu Jun-Won
  • Kim Ga-Yoon
  • Park Jin-Woo
  • Kang Du-Hyun

Đoạn giới thiệu

  • 00:32Giới thiệu tóm tắtep.1
  • 00:31Đoạn giới thiệu

Xếp hạng tập

Ngày Tập phim TNmS AGB
Toàn quốc Seoul Toàn quốc Seoul
2016-08-27 1 6,3% (thứ 17) 7,3% (thứ 14) 6,8% (thứ 16) 7,7% (thứ 13)
2016-08-28 hai 8,1% (thứ 15) 9,4% (thứ 12) 8,4% (thứ 15) 9,1% (thứ 13)
2016-09-03 3 6,5% (thứ 18) 7,6% (thứ 12) 6,5% (thứ 18) 7,2% (thứ 13)
2016-09-04 4 Không. Không. Không. Không.
2016-09-10 5 6,2% (thứ 16) 7,5% (thứ 10) 6,9% (thứ 14) 8,1% (thứ 10)
Ngày 09 tháng 11 năm 2016 6 Không. Không. Không. Không.
2016-09-17 7 7,1% (thứ 19) 7,6% (thứ 14) 7.% 4 (thứ 17) 8,1% (thứ 15)
2016-09-18 số 8 7,6% (thứ 19) 9,1% (thứ 12) 8,4% (thứ 15) 9,2% (thứ 15)
Ngày 24 tháng 9 năm 2016 9 6,4% (thứ 13) 7,7% (thứ 8) 8,2% (hạng 9) 8,7% (thứ 8)
25 tháng 9 năm 2016 10 7,7% (thứ 17) 9,0% (thứ 13) 8,4% (thứ 13) 9,6% (thứ 12)
2016-10-01 mười một 6,7% (thứ 13) 7,8% (thứ 8) 7,5% (hạng 9) 8,6% (thứ 7)
2016-10-02 12 8,4% (thứ 15) 11,1% (thứ 8) 8,9% (thứ 12) 10,1% (thứ 12)
2016-10-08 13 7,2% (thứ 13) 7,8% (thứ 11) 7,2% (thứ 14) 7,6% (thứ 11)
2016-10-09 14 7,3% (thứ 14) 8,3% (thứ 12) 8,3% (thứ 12) 9,0% (thứ 10)
2016-10-15 mười lăm 7,3% (thứ 11) 8,8% (thứ 6) 7,5% (thứ 8) 8,0% (hạng 8)
2016-10-16 16 8,2% (thứ 13) 10,4% (hạng 9) 8,9% (thứ 12) 10,1% (thứ 10)
2016-10-22 17 6,2% (thứ 17) 7,3% (thứ 12) 7,7% (thứ 10) 8,1% (thứ 8)
2016-10-23 18 8,3% (thứ 15) 9,4% (thứ 12) 9,6% (thứ 12) 10,7% (thứ 8)
2016-10-29 19 7,7% (thứ 11) 8,5% (thứ 6) 7,8% (thứ 8) 9,0% (thứ 6)
2016-10-30 hai mươi 8,7% (thứ 11) 10,2% (thứ 8) 11,1% (thứ 7) 12,8% (hạng 5)
2016-11-05 hai mươi mốt 8,0% (hạng 8) 9,2% (thứ 7) 8,5% (thứ 8) 10,0% (thứ 7)
2016-11-05 22 9,8% (thứ 6) 11,5% (thứ 4) 10,6% (thứ 6) 11,2% (thứ 6)
2016-11-12 23 8,2% (thứ 8) 9,2% (thứ 6) 9,7% (thứ 5) 10,4% (thứ 6)
2016-11-19 24 8,3% (thứ 10) 9,6% (thứ 7) 9,5% (thứ 6) 10,3% (thứ 6)
2016-11-19 25 12,5% (hạng 4) 13,9% (thứ 4) 13,7% (thứ 4) 14,3% (thứ 4)
2016-11-26 26 8,9% (thứ 10) 10,9% (thứ 6) 10,0% (thứ 7) 11,6% (thứ 6)
2016-11-26 27 13,2% (thứ 3) 15,3% (thứ 3) 15,3% (hạng 2) 17,0% (hạng 2)
2016-12-03 28 8,0% (thứ 10) 9,7% (thứ 5) 9,1% (thứ 7) 10,5% (thứ 6)
2016-12-03 29 13,4% (hạng 2) 15,8% (hạng 2) 14,5% (hạng 2) 15,6% (hạng 2)
2016-12-10 30 9,2% (thứ 8) 11,3% (thứ 6) 10,1% (thứ 6) 11,5% (thứ 6)
2016-12-10 31 14,3% (hạng 2) 17,6% (hạng 2) 16,1% (hạng 2) 17,5% (hạng 2)
2016-12-17 32 9,3% (thứ 8) 11,9% (thứ 6) 10,9% (thứ 6) 12,5% (hạng 5)
2016-12-17 33 15,1% (hạng 2) 17,2% (hạng 2) 16,8% (hạng 2) 18,4% (hạng 2)
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 3. 4 8,0% (thứ 14) 9,4% (thứ 11) 9,7% (thứ 17) 10,0% (thứ 7)
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 35 13,5% (hạng 2) 15,2% (hạng 2) 16,1% (hạng 2) 16,2% (hạng 2)
2017-01-07 36 8,2% (thứ 13) 9,9% (thứ 7) 9,7% (hạng 9) 10,9% (thứ 7)
2017-01-07 37 14,9% (thứ 3) 16,5% (hạng 2) 16,3% (hạng 2) 17,4% (hạng 2)
Ngày 14 tháng 1 năm 2017 38 9,0% (thứ 10) 10,7% (thứ 7) 10,3% (thứ 7) 11,3% (thứ 7)
Ngày 14 tháng 1 năm 2017 39 16,5% (thứ 3) 18,1% (hạng 2) 16,9% (hạng 2) 17,2% (hạng 2)
2017-01-21 40 7,5% (thứ 14) 8,4% (thứ 10) 8,7% (thứ 12) 9,6% (thứ 7)
2017-01-21 41 13,8% (thứ 3) 15,6% (thứ 4) 15,8% (hạng 2) 16,1% (hạng 2)
2017-02-04 42 7,8% (thứ 11) 9,1% (thứ 8) 8,5% (hạng 9) 9,5% (thứ 7)
2017-02-04 43 15,0% (thứ 3) 17,0% (thứ 3) 17,0% (thứ 3) 17,8% (thứ 3)
2017-02-11 44 8,5% (thứ 11) 9,9% (thứ 5) 10,8% (thứ 7) 12,2% (hạng 5)
2017-02-11 Bốn năm 14,9% (thứ 3) 17,2% (thứ 3) 17,0% (thứ 3) 17,8% (thứ 3)
2017-02-18 46 6,8% (thứ 16) 8,4% (hạng 9) 8,1% (thứ 14) 9,2% (thứ 8)
2017-02-18 47 14,1% (thứ 3) 16,5% (thứ 3) 17,0% (thứ 3) 17,2% (thứ 3)
2017-02-25 48 6,7% (thứ 14) 7,6% (thứ 10) 8,9% (thứ 8) 10,0% (thứ 6)
2017-02-25 49 15,9% (thứ 3) 17,8% (thứ 3) 18,2% (thứ 3) 19,0% (thứ 3)
2017-03-04 năm mươi 10,9% (thứ 4) 12,7% (thứ 3) 12,6% (thứ 3) 13,4% (thứ 3)
2017-03-04 51 14,9% (hạng 2) 17,3% (hạng 2) 18,3% (hạng 2) 18,5% (hạng 2)
2017-03-11 52 11,8% (thứ 3) 14,7% (thứ 3) 14,2% (thứ 3) 14,7% (thứ 3)
2017-03-11 53 14,7% (hạng 2) 17,8% (hạng 2) 18,1% (hạng 2) 17,7% (hạng 2)
2017-03-18 54 12,9% (thứ 3) 14,7% (thứ 3) 14,4% (thứ 3) 15,2% (thứ 3)
2017-03-18 55 17,3% (hạng 2) 19,2% (hạng 2) 19,2% (hạng 2) 20,0% (hạng 2)
Ngày 25 tháng 3 năm 2017 56 14,3% (thứ 3) 16,4% (thứ 3) 14,4% (thứ 3) 15,7% (thứ 3)
Ngày 25 tháng 3 năm 2017 57 17,8% (hạng 2) 20,0% (hạng 2) 19,2% (hạng 2) 20,3% (hạng 2)
2017-04-01 58 13,7% (thứ 4) 15,5% (thứ 4) 13,3% (thứ 3) 13,8% (thứ 3)
2017-04-01 59 18,9% (hạng 2) 22,3% (hạng nhất) 18,8% (hạng 2) 19,9% (hạng 2)
2017-04-08 60 14,0% (thứ 3) 15,8% (thứ 3) 14,6% (thứ 3) 16,2% (thứ 3)
2017-04-08 61 19,4% (hạng 2) 21,8% (hạng nhất) 20,1% (hạng 2) 21,4% (hạng 2)

Nguồn: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR biểu thị không được xếp hạng trong Top 20 chương trình truyền hình (bao gồm tin tức, thể thao, tạp kỹ, v.v.) cho ngày hôm đó theo TNS Media Korea và AGB Nielson.